Infrastructure IT
Bienvenue sur le portail des services de l’IFB.
Notre structure propose l’accès à deux types d'infrastructures destinées au stockage, calcul de données, formation et apprentissage.
Le Cloud, un service offrant une expérience privilégiée pour des travaux liés à des problématiques de calcul séquentiels, d’étude et d’exploitation d’un ensemble d'outils et de données.
Accéder à la fédération de clouds de l'IFB
Les Clusters, dotés d’une puissance et d’une capacité de mémoire bien supérieure, destinés à des calculs plus volumineux et dans une dynamique de formation plus poussée.
Infrastructures et liens vers le NNCR Clusters et Clouds
Plateforme | Localisation | Calcul (#CPU HT*) |
Stockage (#TB) |
RAM (#GB) |
Liens utiles |
Fédération de clusters | 16908 | 10550 | 92524 | ||
IFB Core | Orsay (IDRIS) | 4300 | [2]400 | 20008 | Demander un compte En savoir plus |
ABiMS | Roscoff | 2600 | 2500 | 10600 | Demander un compte En savoir plus |
GENOTOUL | Toulouse | 6224 | 4400 | 36500 | Demander un compte En savoir plus |
GenOuest | Rennes | 1866 | 2300 | 11616 | Demander un compte En savoir plus |
BiRD | Nantes | 902 | 600 | 6800 | Demander un compte En savoir plus |
Migale | Jouy en Josas | 1016 | 350 | 7000 | Demander un compte En savoir plus |
Fédération de clouds | 6080 | 1026 | 28540 | Demander un compte En savoir plus | |
IFB Core | Lyon (CC-IN2P3) | 3936 | 408 | 20408 | |
GenOuest | Rennes | 600 | 350 | 2600 | |
PRABI | Lyon | 448 | 144 | 1500 | |
BiRD | Nantes | 512 | 50 | 2048 | |
Bistro | Strasbourg | 200 | 50 |
1024 |
|
BILILLE | Lille | 192 | 0 | 768 | |
CBP-PSMN | Lyon | 192 | 24 | 192 | |
Total (clusters + clouds) | 21 942 | 11 272 | 115 964 |